365웃장대형약국
약국
약국
토요일
일요일
공휴일
건강보험심사평가원 공개 의료데이터 기준
약국
12년차 약국. 365웃장대형약국 — 전남 순천시 매곡동, 평일 08:30~21:00, 토요일·일요일·공휴일 영업 가능.
운영 시간표
| 월 | 08:30 ~ 21:00 |
|---|---|
| 화 | 08:30 ~ 21:00 |
| 수 | 08:30 ~ 21:00 |
| 목 | 08:30 ~ 21:00 |
| 금 | 08:30 ~ 21:00 |
| 토 | 08:30 ~ 21:00 |
| 일 | 09:00 ~ 19:00 |
| 공휴일 | 08:30 ~ 21:00 |
📷 거리뷰
영업 패턴 분석
주당 운영시간
97.5 시간
평일 평균
12.5 시간/일 (5/5일 가동)
주말 가동
2/2일
카테고리 가동
토요일 · 일요일 · 공휴일 (3/4)
| 요일 | 운영시간 | 분 |
|---|---|---|
| 월 | 08:30–21:00 | 750 |
| 화 | 08:30–21:00 | 750 |
| 수 | 08:30–21:00 | 750 |
| 목 | 08:30–21:00 | 750 |
| 금 | 08:30–21:00 | 750 |
| 토 | 08:30–21:00 | 750 |
| 일 | 09:00–19:00 | 600 |
| 공휴일 | 08:30–21:00 | 750 |
매곡동 약국 운영 카테고리 카운트
| 카테고리 | 약국 수 | 진입 URL |
|---|---|---|
| 야간 | 1 | /전남_순천시_매곡동_야간 |
| 토요일 | 5 | /전남_순천시_매곡동_토요일 |
| 일요일 | 2 | /전남_순천시_매곡동_일요일 |
| 공휴일 | 2 | — |
데이터 메타정보
출처
건강보험심사평가원 / 공공데이터포털
최근 갱신
2026-06-11
갱신 주기
월 1회 (심평원 발행 시점)
라이선스
CC BY 2.0 KR (공공데이터)
데이터 코드
JDQ4MTYyMiM3MSMkMSMkMCMkMDMkMzgxMTkxIzIxIyQxIyQxIyQ3MiQzNjE0ODEjNDEjJDEjJDQjJDgz
개설일자
2014-12-18 (4219일 경과)