삼정약국
약국
약국
토요일
건강보험심사평가원 공개 의료데이터 기준
약국
삼정약국 · 부산 사하구 다대동 소재 약국. 운영 평일 09:00~19:00, 토요일 영업 가능. 처방 조제 · 일반의약품 취급.
운영 시간표
| 월 | 09:00 ~ 19:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 19:00 |
| 수 | 09:00 ~ 19:00 |
| 목 | 09:00 ~ 19:00 |
| 금 | 09:00 ~ 19:00 |
| 토 | 09:00 ~ 14:00 |
| 일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |
📷 거리뷰
영업 패턴 분석
주당 운영시간
55.0 시간
평일 평균
10.0 시간/일 (5/5일 가동)
주말 가동
1/2일
카테고리 가동
토요일 (1/4)
| 요일 | 운영시간 | 분 |
|---|---|---|
| 월 | 09:00–19:00 | 600 |
| 화 | 09:00–19:00 | 600 |
| 수 | 09:00–19:00 | 600 |
| 목 | 09:00–19:00 | 600 |
| 금 | 09:00–19:00 | 600 |
| 토 | 09:00–14:00 | 300 |
| 일 | 휴무 | 0 |
| 공휴일 | 휴무 | 0 |
다대동 약국 운영 카테고리 카운트
| 카테고리 | 약국 수 | 진입 URL |
|---|---|---|
| 야간 | 2 | /부산_부산사하구_다대동_야간 |
| 토요일 | 22 | /부산_부산사하구_다대동_토요일 |
| 일요일 | 6 | /부산_부산사하구_다대동_일요일 |
| 공휴일 | 7 | — |
데이터 메타정보
출처
건강보험심사평가원 / 공공데이터포털
최근 갱신
2026-06-11
갱신 주기
월 1회 (심평원 발행 시점)
라이선스
CC BY 2.0 KR (공공데이터)
데이터 코드
JDQ4MTAxMiM1MSMkMSMkMCMkMDMkMzgxMTkxIzUxIyQxIyQxIyQwMyQyNjEwMDIjNjEjJDEjJDAjJDgz
개설일자
2003-03-20 (8510일 경과)