신세기약국
약국
약국
토요일
일요일
공휴일
건강보험심사평가원 공개 의료데이터 기준
약국
신세기약국(광주 광산구 운남동) 서비스: 처방 조제, 일반의약품, 복약 상담. 운영 평일 08:00~21:00, 토요일·일요일·공휴일 영업 운영.
운영 시간표
| 월 | 08:00 ~ 21:00 |
|---|---|
| 화 | 08:00 ~ 21:00 |
| 수 | 08:00 ~ 21:00 |
| 목 | 08:00 ~ 21:00 |
| 금 | 08:00 ~ 21:00 |
| 토 | 08:00 ~ 21:00 |
| 일 | 08:30 ~ 21:00 |
| 공휴일 | 08:30 ~ 21:00 |
📷 거리뷰
영업 패턴 분석
주당 운영시간
103.0 시간
평일 평균
13.0 시간/일 (5/5일 가동)
주말 가동
2/2일
카테고리 가동
토요일 · 일요일 · 공휴일 (3/4)
| 요일 | 운영시간 | 분 |
|---|---|---|
| 월 | 08:00–21:00 | 780 |
| 화 | 08:00–21:00 | 780 |
| 수 | 08:00–21:00 | 780 |
| 목 | 08:00–21:00 | 780 |
| 금 | 08:00–21:00 | 780 |
| 토 | 08:00–21:00 | 780 |
| 일 | 08:30–21:00 | 750 |
| 공휴일 | 08:30–21:00 | 750 |
운남동 약국 운영 카테고리 카운트
| 카테고리 | 약국 수 | 진입 URL |
|---|---|---|
| 야간 | 1 | /광주_광주광산구_운남동_야간 |
| 토요일 | 15 | /광주_광주광산구_운남동_토요일 |
| 일요일 | 4 | /광주_광주광산구_운남동_일요일 |
| 공휴일 | 4 | — |
데이터 메타정보
출처
건강보험심사평가원 / 공공데이터포털
최근 갱신
2026-06-11
갱신 주기
월 1회 (심평원 발행 시점)
라이선스
CC BY 2.0 KR (공공데이터)
데이터 코드
JDQ4MTYyMiM3MSMkMSMkMCMkMDMkMzgxMzUxIzIxIyQxIyQxIyQ4OSQzNjE0ODEjNDEjJDEjJDQjJDgz
개설일자
1997-05-17 (10643일 경과)