금호약국
약국
약국
건강보험심사평가원 공개 의료데이터 기준
약국
경남 진주시 주약동 등록 약국 금호약국. 평일 09:00~13:00 운영. 처방·OTC 취급.
운영 시간표
| 월 | 09:00 ~ 13:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 13:00 |
| 수 | 09:00 ~ 13:00 |
| 목 | 09:00 ~ 13:00 |
| 금 | 09:00 ~ 13:00 |
| 토 | 휴무 |
| 일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |
📷 거리뷰
영업 패턴 분석
주당 운영시간
20.0 시간
평일 평균
4.0 시간/일 (5/5일 가동)
주말 가동
0/2일
카테고리 가동
일반 운영 (야간·휴일·주말 비가동)
| 요일 | 운영시간 | 분 |
|---|---|---|
| 월 | 09:00–13:00 | 240 |
| 화 | 09:00–13:00 | 240 |
| 수 | 09:00–13:00 | 240 |
| 목 | 09:00–13:00 | 240 |
| 금 | 09:00–13:00 | 240 |
| 토 | 휴무 | 0 |
| 일 | 휴무 | 0 |
| 공휴일 | 휴무 | 0 |
주약동 약국 운영 카테고리 카운트
| 카테고리 | 약국 수 | 진입 URL |
|---|---|---|
| 야간 | 1 | /경남_진주시_주약동_야간 |
| 토요일 | 3 | /경남_진주시_주약동_토요일 |
| 일요일 | 1 | /경남_진주시_주약동_일요일 |
| 공휴일 | 1 | — |
데이터 메타정보
출처
건강보험심사평가원 / 공공데이터포털
최근 갱신
2026-06-11
갱신 주기
월 1회 (심평원 발행 시점)
라이선스
CC BY 2.0 KR (공공데이터)
데이터 코드
JDQ4MTYyMiM4MSMkMSMkNCMkMDMkMzgxNzAyIzIxIyQxIyQ5IyQwMyQyNjEyMjIjNDEjJDEjJDgjJDgz
개설일자
2021-07-19 (1814일 경과)