대경약국
약국
약국
🌙 야간
토요일
건강보험심사평가원 공개 의료데이터 기준
약국
25년간 지역 주민의 건강을 챙겨온 약국. 대경약국 — 경남 진주시 장대동, 평일 09:00~22:00, 야간·토요일 영업 가능.
운영 시간표
| 월 | 09:00 ~ 22:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 22:00 |
| 수 | 09:00 ~ 22:00 |
| 목 | 09:00 ~ 22:00 |
| 금 | 09:00 ~ 22:00 |
| 토 | 09:00 ~ 22:00 |
| 일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |
📷 거리뷰
영업 패턴 분석
주당 운영시간
78.0 시간
평일 평균
13.0 시간/일 (5/5일 가동)
주말 가동
1/2일
카테고리 가동
야간 · 토요일 (2/4)
| 요일 | 운영시간 | 분 |
|---|---|---|
| 월 | 09:00–22:00 | 780 |
| 화 | 09:00–22:00 | 780 |
| 수 | 09:00–22:00 | 780 |
| 목 | 09:00–22:00 | 780 |
| 금 | 09:00–22:00 | 780 |
| 토 | 09:00–22:00 | 780 |
| 일 | 휴무 | 0 |
| 공휴일 | 휴무 | 0 |
장대동 약국 운영 카테고리 카운트
| 카테고리 | 약국 수 | 진입 URL |
|---|---|---|
| 야간 | 1 | /경남_진주시_장대동_야간 |
| 토요일 | 6 | /경남_진주시_장대동_토요일 |
| 일요일 | 2 | /경남_진주시_장대동_일요일 |
| 공휴일 | 2 | — |
데이터 메타정보
출처
건강보험심사평가원 / 공공데이터포털
최근 갱신
2026-06-11
갱신 주기
월 1회 (심평원 발행 시점)
라이선스
CC BY 2.0 KR (공공데이터)
데이터 코드
JDQ4MTYyMiM4MSMkMSMkNCMkMDMkMzgxMzUxIzMxIyQxIyQzIyQ3OSQyNjEwMDIjNjEjJDEjJDAjJDgz
개설일자
2001-02-01 (9288일 경과)