괴산군에는 건강보험심사평가원에 등록된 의료기관이 53곳 있습니다. 이 중 보건진료소가 17곳(32%)으로 가장 많습니다. 기관당 평균 의사 수는 1.2명입니다. 병원의 기관당 평균 의사 수(8.5명)는 전국 평균(7.6명)보다 많아 의료 규모를 가늠할 수 있습니다.
| 종별 | 기관 수 | 평균 의사 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|---|
| 보건진료소 | 17 | 0.0 | 전국과 비슷 (전국 0.0) |
| 보건지소 | 12 | 0.7 | ▼ 전국보다 적음 (전국 0.9) |
| 의원 | 8 | 1.6 | ▲ 전국보다 많음 (전국 1.4) |
| 치과의원 | 6 | 2.0 | ▲ 전국보다 많음 (전국 1.2) |
| 한의원 | 5 | 1.4 | ▲ 전국보다 많음 (전국 1.2) |
| 병원 | 2 | 8.5 | ▲ 전국보다 많음 (전국 7.6) |
| 정신병원 | 1 | 2.0 | ▼ 전국보다 적음 (전국 4.4) |
| 요양병원 | 1 | 3.0 | ▼ 전국보다 적음 (전국 4.9) |
※ 건강보험심사평가원 공공데이터 기반 집계입니다. ‘전국 평균 대비’는 동일 종별의 전국 평균 의사 수와 비교한 값으로, 의료 인프라 규모의 참고 지표입니다.