영흥면 의료기관 정보
영흥면 의료기관 일람 (4)
| 기관명 | 종별 | 의사수 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 영흥보건지소 | 보건지소 | 3 | 전화 |
| 옹진군영흥면선재리보건진료소 | 보건진료소 | - | 전화 |
| 하나의료조합 영흥우리의원 | 의원 | 2 | 전화 |
| 하나의료조합영흥치과의원 | 치과의원 | 1 | 전화 |
| 기관명 | 종별 | 의사수 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 영흥보건지소 | 보건지소 | 3 | 전화 |
| 옹진군영흥면선재리보건진료소 | 보건진료소 | - | 전화 |
| 하나의료조합 영흥우리의원 | 의원 | 2 | 전화 |
| 하나의료조합영흥치과의원 | 치과의원 | 1 | 전화 |
인천옹진군에는 건강보험심사평가원에 등록된 의료기관이 28곳 있습니다. 이 중 보건진료소가 11곳(39%)으로 가장 많습니다. 기관당 평균 의사 수는 2.2명입니다. 병원의 기관당 평균 의사 수(11.0명)는 전국 평균(7.6명)보다 많아 의료 규모를 가늠할 수 있습니다.
| 종별 | 기관 수 | 평균 의사 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|---|
| 보건진료소 | 11 | 0.0 | 전국과 비슷 (전국 0.0) |
| 보건지소 | 8 | 3.8 | ▲ 전국보다 많음 (전국 0.9) |
| 치과의원 | 3 | 1.3 | ▲ 전국보다 많음 (전국 1.2) |
| 의원 | 3 | 5.0 | ▲ 전국보다 많음 (전국 1.4) |
| 한의원 | 2 | 0.5 | ▼ 전국보다 적음 (전국 1.2) |
| 병원 | 1 | 11.0 | ▲ 전국보다 많음 (전국 7.6) |
※ 건강보험심사평가원 공공데이터 기반 집계입니다. ‘전국 평균 대비’는 동일 종별의 전국 평균 의사 수와 비교한 값으로, 의료 인프라 규모의 참고 지표입니다.