김해시에는 건강보험심사평가원에 등록된 의료기관이 586곳 있습니다. 이 중 의원이 258곳(44%)으로 가장 많습니다. 기관당 평균 의사 수는 1.9명입니다. 요양병원의 기관당 평균 의사 수(5.1명)는 전국 평균(4.9명)보다 많아 의료 규모를 가늠할 수 있습니다.
| 종별 | 기관 수 | 평균 의사 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|---|
| 의원 | 258 | 1.3 | ▼ 전국보다 적음 (전국 1.4) |
| 치과의원 | 142 | 1.2 | 전국과 비슷 (전국 1.2) |
| 한의원 | 109 | 1.2 | 전국과 비슷 (전국 1.2) |
| 요양병원 | 26 | 5.1 | ▲ 전국보다 많음 (전국 4.9) |
| 병원 | 22 | 5.6 | ▼ 전국보다 적음 (전국 7.6) |
| 보건지소 | 7 | 0.4 | ▼ 전국보다 적음 (전국 0.9) |
| 치과병원 | 6 | 6.5 | ▼ 전국보다 적음 (전국 10.2) |
| 한방병원 | 5 | 4.4 | ▼ 전국보다 적음 (전국 5.8) |
※ 건강보험심사평가원 공공데이터 기반 집계입니다. ‘전국 평균 대비’는 동일 종별의 전국 평균 의사 수와 비교한 값으로, 의료 인프라 규모의 참고 지표입니다.